Minimální mzda v roce 2018
11.12.2017
Jaké jsou změny pro rok 2019?
- Zvýšení minimální mzdy
- Zvýšení minimální zaručené mzdy
Jak tomu bylo v roce 2018
Vláda schválila návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se od 1. 1. 2018 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11.000 Kč na 12.200 Kč a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč. Tato částka se vztahuje k práci při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin, tzn. za plný úvazek. Stejně důležitá jako minimální mzda je tzv. zaručená mzda. Jedná se o mzdu, která je garantována určité skupině prací. První stupeň je úroveň minimální mzdy, nejvyšší stupeň bude dosahovat 24.400,– Kč. Spolu s valorizací minimální mzdy došlo i k valorizaci mzdy zaručené, což má dopad na mnohem větší množství zaměstnanců než v případě mzdy minimální. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.Skupina prací | Hodinová zaručená mzda 2018 | Hodinová zaručená mzda 2017 | Měsíční zaručená mzda 2018 | Měsíční zaručená mzda 2017 |
1 | 73,20 Kč | 66,00 Kč | 12 200 Kč | 11 000 Kč |
2 | 80,80 Kč | 72,90 Kč | 13 500 Kč | 12 200 Kč |
3 | 89,20 Kč | 80,50 Kč | 14 900 Kč | 13 400 Kč |
4 | 98,50 Kč | 88,80 Kč | 16 400 Kč | 14 800 Kč |
5 | 108,80 Kč | 98,10 Kč | 18 100 Kč | 16 400 Kč |
6 | 120,10 Kč | 108.30 Kč | 20 000 Kč | 18 100 Kč |
7 | 132,60 Kč | 119,60 Kč | 22 100 Kč | 19 900 Kč |
8 | 146,40 Kč | 132,00 Kč | 24 400 Kč | 22 000 Kč |
Dopady do zákona o daních z příjmů
Z důvodu zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění (částka 12 200 korun). Změna se dotkne pojištěnců, u kterých vzniklo zaměstnání. Samozřejmě s výjimkou osob, za něž platí zdravotní pojištění stát nebo které nemají povinnost odvodu alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Navýšit odvod pojistného budou muset i pojištěnci evidovaní v kategorii osob bez zdanitelných příjmů. Výše minimální mzdy má tak i následující vliv:- Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné za rok 2018 na 12 200 Kč
- Zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 73 200 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 6100 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele
- Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 439 200 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 36 600 Kč)